Personakt

4785 Maria Jonsdotter

Blev 75 år.


Barn med 4784 Olof Nilsson

Barn:
1696 Stina Olsdotter (1771 - 1861)

Stenbäcken
Karlskoga AI:2 (1771-1776) sid 220 (AID: v51532.b228.s220)
...
Bm Olof Nilsson 1744
hust Maria 1752
dot Stina 1771
...

Stenbäcken
Karlskoga AI:3 (1777-1782) sid 251 (AID: v51533a.b2610.s251)

Bm Olof Nilsson 1744
hust Maria 1752
dotr Stina 1771
Son Jonas 1775
dr Arvid 1753
modr Enk Kerstin 1715
dott Maria 1777
dr Peter 1755
do Nils Nilsson 1748
dottren Catharina 1780
...

Stenbäcken
Karlskoga AI:4 (1785-1788) sid 313 (AID: v51534.b325.s313)
Karlskoga AI:5 (1788-1792) sid 116 (AID: v51535.b123.s116)
Karlskoga AI:7 (1793-1797) sid 145 (AID: v51537.b153.s145)
Karlskoga AI:9 (1797-1801) sid 180 (AID: v51539.b188.s180)
Karlskoga AI:11 (1802-1806) sid 194 (AID: v51541.b201.s194)
Karlskoga AI:11 (1802-1806) sid 194 (AID: v51541.b201.s194)
Karlskoga AI:13 (1806-1810) sid 200 (AID: v51543.b208.s200)
Karlskoga AI:15 (1811-1815) sid 186 (AID: v51545.b196.s186)
Karlskoga AI:17 (1816-1820) sid 191 (AID: v51547.b201.s191)
Karlskoga AI:19 (1821-1825) sid 207 (AID: v51549.b216.s207)
Karlskoga AI:21 (1826-1830) sid 218 (AID: v51551.b228.s218)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1771 18 år Dottern 1696 Stina Olsdotter föds 1771-08-31 (T) Karlskoga, Stenbäcken [1]
1801 48 år Barnbarnet 1692 Maria Andersdotter föds 1801-07-27 (T) Karlskoga, Forsby [2]
1804 51 år Barnbarnet 1693 Jonas Andersson föds 1804-08-04 (T) Karlskoga, Forsby [3]
1806 53 år Barnbarnet 1694 Olof Andersson föds 1806-04-11 (T) Karlskoga, Forsby [4]
1810 57 år Barnbarnet 1695 Anders Andersson föds 1810-10-03 (T) Karlskoga, Forsby [5]
1815 62 år Barnbarnet 1695 Anders Andersson dör 1815-01-09 (T) Karlskoga, Forsby [6]
1815 62 år Barnbarnet 4783 Anders Persson föds 1815-08-23 (T) Karlskoga, Forsby [7]

Källor

[1]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 200 (AID: v53366.b200)
  
[2]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 93 (AID: v53368.b97.s93)
  
[3]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 118 (AID: v53368.b122.s118)
  
[4]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 130 (AID: v53368.b134.s130)
  
[5]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 163 (AID: v53368.b167.s163)
  
[6]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 145 (AID: v53392.b149.s145)
  
[7]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 205 (AID: v53368.b209.s205)