Personakt

4029 Anders Jonsson

Blev 64 år.

Född:1759-06-18 (T) Karlskoga, Utterbäck. [1]
Död:1824-05-05 (T) Karlskoga, Utterbäck. [2]

Barn med 4014 Maria Andersdotter (- 1806)

Barn:
4015 Anders Andersson (1787 - )
3687 Jonas Andersson (1789 - 1859)
4016 Maria Andersdotter (1792 - )
3937 Anna Andersdotter (1794 - 1847)
4017 Peter Andersson (1796 - 1800)
4018 Stina Andersdotter (1801 - )
4019 Petter Andersson (1803 - )

Sambo med 4020 Brita Nilsdotter (1761 - 1821)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1759 Födelse 1759-06-18 (T) Karlskoga, Utterbäck [1]
1761 1 år Partnern 4020 Brita Nilsdotter föds 1761-02-01 (T) Karlskoga, Lund [1]
1787 28 år Sonen 4015 Anders Andersson föds 1787-09-28 (T) Karlskoga, Utterbäck [3]
1789 30 år Sonen 3687 Jonas Andersson föds 1789-12-15 (T) Karlskoga, Utterbäck [3]
1792 32 år Dottern 4016 Maria Andersdotter föds 1792-02-08 (T) Karlskoga, Utterbäck [4]
1794 34 år Dottern 3937 Anna Andersdotter föds 1794-05-21 (T) Karlskoga, Utterbäck [4]
1796 37 år Sonen 4017 Peter Andersson föds 1796-11-26 (T) Karlskoga, Utterbäck [4]
1800 41 år Sonen 4017 Peter Andersson dör 1800-09-09 (T) Karlskoga, Utterbäck [2]
1801 41 år Dottern 4018 Stina Andersdotter föds 1801-01-01 (T) Karlskoga, Utterbäck [4]
1803 43 år Sonen 4019 Petter Andersson föds 1803-05-27 (T) Karlskoga, Utterbäck [4]
1806 46 år Partnern 4014 Maria Andersdotter dör 1806-02-26 (T) Karlskoga, Utterbäck [2]
1816 57 år Barnbarnet 3938 Lars Larsson föds 1816-07-10 (T) Karlskoga, Utterbäck [4]
1818 59 år Barnbarnet 3939 Anna Lisa Larsdotter föds 1818-11-29 (T) Karlskoga, Utterbäck [4]
1821 61 år Barnbarnet 3674 Lovisa Jonsdotter föds 1821-05-15 (T) Karlskoga, Utterbäck [5]
1821 62 år Barnbarnet 3940 Jonas Larsson föds 1821-07-14 (T) Karlskoga, Utterbäck [4]
1821 62 år Partnern 4020 Brita Nilsdotter dör 1821-07-25 (T) Karlskoga, Utterbäck [2]
1822 63 år Barnbarnet 4021 Anna Jonsdotter föds 1822-12-19 (T) Karlskoga, Utterbäck [6]
1824 64 år Död 1824-05-05 (T) Karlskoga, Utterbäck [2]

Källor

[1]Födda Karlskoga C:6
  
[2]Döda Karlskoga F:1
  
[3]Födda Karlskoga C:7
  
[4]Födda Karlskoga C:8
  
[5]Födda Karlskoga C:10
  
[6]Karlskoga C:11 (1822-1842) Bild 12 (AID: v53371.b12)