Personakt Antavla

1262 Annika Persdotter

Blev 83 år.

Far:1276 Per Olsson
Mor:7055 Britta Nilsdotter

Död:1799-10-10 (T) Karlskoga, Abborrtjärn. [1]

Äktenskap med 1265 Nils Persson (1706 - 1778)

Barn:
942 Per Nilsson (1735 - 1805)
1281 Britta Nilsdotter
1273 Nils Nilsson
1274 Kerstin Nilsdotter
1275 Erik Nilsson (1744 - 1829)
1268 Olof Nilsson
1269 Annika Nilsdotter
1270 Brita Nilsdotter (1751 - 1833)
1271 Jan Nilsson
1282 Anders Nilsson
1272 Anders Nilsson (1757 - 1773)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1735 19 år Sonen 942 Per Nilsson föds 1735-10-17 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [2]
1744 27 år Sonen 1275 Erik Nilsson föds 1744-09-07 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [3]
1751 35 år Dottern 1270 Brita Nilsdotter föds 1751-11-11 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [4]
1757 41 år Sonen 1272 Anders Nilsson föds 1757-12-06 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [5]
1766 49 år Barnbarnet 1263 Annika Persdotter föds 1766-09-23 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [6]
1769 52 år Barnbarnet 1264 Maria Persdotter föds 1769-02-27 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [7]
1771 54 år Barnbarnet 1267 Katarina Persdotter föds 1771-07-27 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [8]
1773 56 år Sonen 1272 Anders Nilsson dör 1773-09-04 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [9]
1773 56 år Barnbarnet 1267 Katarina Persdotter dör 1773-09-19 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [10]
1774 58 år Barnbarnet 1260 Brita Persdotter föds 1774-12-30 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [11]
1776 59 år Barnbarnet 1299 Olof Eriksson föds 1776-01-26 (T) Karlskoga, Aggerud [12]
1776 59 år Barnbarnet 1299 Olof Eriksson dör 1776-08-12 (T) Karlskoga, Aggerud [13]
1777 60 år Barnbarnet 1327 Erik Nilsson föds 1777-01-29 (T) Karlskoga, Backeberga [14]
1777 60 år Barnbarnet 1290 Nils Persson föds 1777-02-24 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [14]
1777 60 år Barnbarnet 1297 Nils Eriksson föds 1777-06-04 (T) Karlskoga, Aggerud [15]
1778 61 år Maken 1265 Nils Persson dör 1778-06-02 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [16]
1779 62 år Barnbarnet 1328 Annika Nilsdotter föds 1779-02-08 (T) Karlskoga, Backeberga [17]
1779 62 år Barnbarnet 1300 Maria Eriksdotter föds 1779-08-09 (T) Karlskoga, Aggerud [18]
1780 63 år Barnbarnet 1255 Katarina Persdotter föds 1780-04-01 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [19]
1781 64 år Barnbarnet 1329 Nils Nilsson föds 1781-05-28 (T) Karlskoga, Backeberga [20]
1781 65 år Barnbarnet 1301 Erik Eriksson föds 1781-10-05 (T) Karlskoga, Aggerud [21]
1782 66 år Barnbarnet 750 Stina Persdotter föds 1782-11-18 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [22]
1783 66 år Barnbarnet 1301 Erik Eriksson dör 1783-08-04 (T) Karlskoga, Aggerud [23]
1783 66 år Barnbarnet 1290 Nils Persson dör 1783-08-04 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [23]
1784 67 år Barnbarnet 1302 Erik Eriksson föds 1784-05-12 (T) Karlskoga, Aggerud [24]
1786 69 år Barnbarnet 396 Nils Persson föds 1786-03-06 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [25]
1786 69 år Barnbarnet 1303 Stina Eliasdotter föds 1786-03-13 (T) Karlskoga, Aggerud [24]
1787 70 år Barnbarnet 1323 Stina Jansdotter föds 1787-08-03 (T) Karlskoga, Brickegården [26]
1788 71 år Barnbarnet 1304 Olof Eriksson föds 1788-04-10 (T) Karlskoga, Aggerud [27]
1788 71 år Barnbarnet 1330 Maria Larsdotter föds 1788-07-19 (T) Karlskoga, Backeberga [28]
1790 73 år Barnbarnet 1305 Petter Eriksson föds 1790-03-24 (T) Karlskoga, Aggerud [29]
1791 74 år Barnbarnet 1304 Olof Eriksson dör 1791-09-01 (T) Karlskoga, Aggerud [30]
1791 75 år Barnbarnet 1261 Erik Persson föds 1791-12-11 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [31]
1793 76 år Barnbarnet 1306 Anna Eriksdotter föds 1793-01-20 (T) Karlskoga, Aggerud [32]
1793 76 år Barnbarnet 1331 Stina Larsdotter föds 1793-02-04 (T) Karlskoga, Backeberga [33]
1794 78 år Barnbarnet 1261 Erik Persson dör 1794-09-29 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [34]
1795 78 år Barnbarnet 1303 Stina Eliasdotter dör 1795-03-29 (T) Karlskoga, Aggerud [35]
1795 78 år Barnbarnet 1307 Stina Eriksdotter föds 1795-05-25 (T) Karlskoga, Aggerud [36]
1795 79 år Barnbarnet 1307 Stina Eriksdotter dör 1795-11-14 (T) Karlskoga, Aggerud [37]
1799 83 år Död 1799-10-10 (T) Karlskoga, Abborrtjärn [1]

Källor

[1]Döda Karlskoga F:1 13186 3/5
  
[2]Karlskoga EI:2 (1733-1739) Bild 30 (AID: v53383.b30)
  
[3]Karlskoga C:5 (1740-1752) Bild 46 (AID: v53365.b46)
  
[4]Karlskoga C:5 13173 3/3
  
[5]Karlskoga C:6 13174 2/5
  
[6]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 147 (AID: v53366.b147)
  
[7]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 173 (AID: v53366.b173)
  
[8]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 199 (AID: v53366.b199)
  
[9]Döda Karlskoga F:1 13186 2/5
  
[10]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 63 (AID: v53392.b67.s63)
  
[11]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 226 (AID: v53366.b226)
  
[12]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 13 (AID: v53367.b13)
  
[13]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 67 (AID: v53392.b71.s67)
  
[14]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 23 (AID: v53367.b23)
  
[15]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 26 (AID: v53367.b26)
  
[16]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 69 (AID: v53392.b73.s69)
  
[17]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 44 (AID: v53367.b44)
  
[18]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 50 (AID: v53367.b50)
  
[19]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 60 (AID: v53367.b60)
  
[20]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 72 (AID: v53367.b72)
  
[21]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 76 (AID: v53367.b76)
  
[22]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 90 (AID: v53367.b90)
  
[23]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 78 (AID: v53392.b82.s78)
  
[24]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 108 (AID: v53367.b108)
  
[25]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 136 (AID: v53367.b136)
  
[26]Håkan Karlsson
  
[27]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 162 (AID: v53367.b162)
  
[28]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 164 (AID: v53367.b164)
  
[29]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 188 (AID: v53367.b188)
  
[30]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 92 (AID: v53392.b96.s92)
  
[31]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 9 (AID: v53368.b13.s9)
  
[32]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 21 (AID: v53368.b25.s21)
  
[33]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 22 (AID: v53368.b26.s22)
  
[34]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 97 (AID: v53392.b101.s97)
  
[35]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 98 (AID: v53392.b102.s98)
  
[36]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 40 (AID: v53368.b44.s40)
  
[37]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 100 (AID: v53392.b104.s100)