Personakt

7348 Bengta Nilsdotter

Blev 70 år.

Född:1696-03-01 (T) Karlskoga. [1]
Död:1766-10-01 (T) Karlskoga, Stråbergsmyren. [2]

Äktenskap med 7347 Jonas Persson (- 1748)

Vigsel:1717-09-20 (T) Karlskoga. [3]

Barn:
7343 Jonas Jonasson (1725 - 1803)

Barn:
Kerstin 1718 10/12 Karlskoga C:2 (1718-1729) sid 13 (AID: v53362.b9.s13)
Per 1720 25/12 Karlskoga C:2 (1718-1729) sid 47 (AID: v53362.b26.s47)
Maria 1723 24/3 Karlskoga C:2 (1718-1729) sid 87 (AID: v53362.b46.s87)
Jonas 1725 23/3 Karlskoga C:2 (1718-1729) sid 121 (AID: v53362.b63.s121)
Elin 1727 24/6 Karlskoga C:2 (1718-1729) Bild 91 (AID: v53362.b91)
Nils 1729 9/2 Karlskoga C:2 (1718-1729) Bild 117 (AID: v53362.b117)
Lars 1731 14/9 Karlskoga C:4 (1730-1739) Bild 36 (AID: v53364.b36)
Erik 1734 10/2 Karlskoga C:4 (1730-1739) Bild 54 (AID: v53364.b54)
Petter 1736 25/3 Karlskoga C:4 (1730-1739) Bild 91 (AID: v53364.b91)


Noteringar

Stråbergmyren
Karlskoga AI:1 (1757-1763) sid 34 (AID: v51531.b42.s34)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1696 Födelse 1696-03-01 (T) Karlskoga [1]
1717 21 år Vigsel 7347 Jonas Persson 1717-09-20 (T) Karlskoga [3]
1725 29 år Sonen 7343 Jonas Jonasson föds 1725-03-23 (T) Karlskoga, Stråbergsmyren [4]
1748 52 år Maken 7347 Jonas Persson dör 1748-05-01 (T) Karlskoga, Stråbergsmyren [5]
1753 57 år Barnbarnet 7341 Erik Jonsson föds 1753-05-15 (T) Karlskoga, Stråbergsmyren [6]
1766 70 år Död 1766-10-01 (T) Karlskoga, Stråbergsmyren [2]

Källor

[1]Karlskoga C:1 (1679-1718) sid 44 (AID: v53361a.b50.s44)
  
[2]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 49 (AID: v53392.b53.s49)
  
[3]Karlskoga EI:1 (1702-1726) sid 37 (AID: v53382.b21.s37)
  
[4]Karlskoga C:2 (1718-1729) sid 121 (AID: v53362.b63.s121)
  
[5]Karlskoga F:1 (1740-1832) Bild 25 / sid 21 (AID: v53392.b25.s21)
  
[6]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 9 (AID: v53366.b9)