Personakt Antavla

106 Maria Olsdotter

Blev 67 år.

Far:107 Olof Nilsson (1703 - 1779)
Mor:108 Kerstin Persdotter

Född:1754-07-21 (T) Karlskoga, Brickegården. [1]
Död:1821-07-22 (T) Karlskoga, Våtsjötorp. [2]

Barn med 80 Nils Persson (1748 - 1819)

Barn:
3183 Nils Nilsson (1776 - 1837)
3398 Olof Nilsson (1778 - 1794)
3399 Britta Nilsdotter (1781 - 1867)
3400 Peter "Petter" Nilsson (1785 - 1840)
3401 Jan Nilsson (1790 - 1854)

Våtsjötorp
Karlskoga AI:3 (1777-1782) sid 180 (AID: v51533a.b1900.s180)
Karlskoga AI:4 (1785-1788) sid 208 (AID: v51534.b219.s208)
Karlskoga AI:5 (1788-1792) sid 167 (AID: v51535.b174.s167)
Karlskoga AI:7 (1793-1797) sid 211 (AID: v51537.b219.s211)
Karlskoga AI:9 (1797-1801) sid 261 (AID: v51539.b270.s261)
Karlskoga AI:12 (1802-1806) sid 18 (AID: v51542.b26.s18) Karlskoga AI:14 (1806-1810) sid 19 (AID: v51544.b26.s19)
- - -
Karlskoga AI:16 (1811-1815) sid 14 (AID: v51546.b22.s14)


Noteringar

Brickegården
Karlskoga AI:1 (1757-1763) sid 103 (AID: v51531.b111.s103)
Karlskoga AI:2 (1771-1776) sid 232 (AID: v51532.b240.s232)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1754 Födelse 1754-07-21 (T) Karlskoga, Brickegården [1]
1776 21 år Sonen 3183 Nils Nilsson föds 1776-03-05 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [3]
1778 23 år Sonen 3398 Olof Nilsson föds 1778-01-08 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [4]
1779 25 år Fadern 107 Olof Nilsson dör 1779-11-02 (T) Karlskoga, Brickegården [5]
1781 27 år Dottern 3399 Britta Nilsdotter föds 1781-10-22 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [6]
1785 30 år Sonen 3400 Peter "Petter" Nilsson föds 1785-02-15 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [7]
1790 35 år Sonen 3401 Jan Nilsson föds 1790-01-23 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [8]
1794 39 år Sonen 3398 Olof Nilsson dör 1794-02-18 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [9]
1808 54 år Barnbarnet 3632 Erik Pettersson föds 1808-12-24 (T) Karlskoga, Rådehult [10]
1810 55 år Barnbarnet 3673 Stina Nilsdotter föds 1810-07-14 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [11]
1810 56 år Barnbarnet 7340 Maria Pettersdotter föds 1810-10-08 (T) Karlskoga, Rådehult [12]
1812 57 år Barnbarnet 3186 Nils Nilsson föds 1812-01-06 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [13]
1812 58 år Barnbarnet 7339 Petter Pettersson föds 1812-09-21 (T) Karlskoga, Rådehult [14]
1814 59 år Barnbarnet 3187 Erik Nilsson föds 1814-04-02 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [15]
1814 59 år Barnbarnet 7338 Anna Pettersdotter föds 1814-05-14 (T) Karlskoga, Rådehult [16]
1814 60 år Barnbarnet 7017 Nils Petersson föds 1814-12-15 (T) Karlskoga, Brickegården [17]
1816 61 år Barnbarnet 7337 Britta Stina Pettersdotter föds 1816-03-28 (T) Karlskoga, Rådehult [18]
1816 62 år Barnbarnet 3647 Jan Nilsson föds 1816-09-24 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [19]
1817 63 år Barnbarnet 7018 Petter Persson föds 1817-09-10 (T) Karlskoga, Brickegården [20]
1819 64 år Barnbarnet 3630 Karl Nilsson föds 1819-02-06 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [21]
1819 64 år Partnern 80 Nils Persson dör 1819-04-27 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [22]
1819 64 år Barnbarnet 3403 Kristina Jansdotter föds 1819-06-16 (T) Karlskoga, Ölsdalen [23]
1820 66 år Barnbarnet 7019 Jan Petersson föds 1820-11-15 (T) Karlskoga, Brickegården [24]
1821 67 år Död 1821-07-22 (T) Karlskoga, Våtsjötorp [2]

Källor

[1]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 22 (AID: v53366.b22)
  
[2]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 161 (AID: v53392.b165.s161)
  
[3]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 15 (AID: v53367.b15)
  
[4]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 31 (AID: v53367.b31)
  
[5]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 72 (AID: v53392.b76.s72)
  
[6]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 77 (AID: v53367.b77)
  
[7]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 120 (AID: v53367.b120)
  
[8]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 185 (AID: v53367.b185)
  
[9]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 96 (AID: v53392.b100.s96)
  
[10]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 148 (AID: v53368.b152.s148)
  
[11]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 160 (AID: v53368.b164.s160)
  
[12]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 163 (AID: v53368.b167.s163)
  
[13]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 175 (AID: v53368.b179.s175)
  
[14]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 181 (AID: v53368.b185.s181)
  
[15]Karlskoga C:9 (1807-1819) Bild 25 (AID: v53369.b25)
  
[16]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 194 AID: v53368.b198.s194)
  
[17]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 199 (AID: v53368.b203.s199)
  
[18]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 210 (AID: v53368.b214.s210)
  
[19]Karlskoga C:9 (1807-1819) Bild 40 (AID: v53369.b40)
  
[20]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 222 (AID: v53368.b226.s222)
  
[21]Karlskoga C:9 (1807-1819) Bild 66 (AID: v53369.b66)
  
[22]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 155 (AID: v53392.b159.s155)
  
[23]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 239 (AID: v53368.b243.s239)
  
[24]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 249 (AID: v53368.b253.s249)