Personakt Antavla

1424 Karl Danielsson

Far:732 Daniel Karlsson (1739 - 1803)
Mor:733 Maria Nilsdotter (- 1817)

Född:1771-10-13 (T) Karlskoga, Kringelhult. [1]

Noteringar

Kringelhult
Karlskoga AI:2 (1771-1776) sid 247 (AID: v51532.b255.s247)
Karlskoga AI:3 (1777-1782) sid 281 (AID: v51533a.b2910.s281)
Karlskoga AI:4 (1785-1788) sid 352 (AID: v51534.b364.s352)
Karlskoga AI:5 (1788-1792) sid 160 (AID: v51535.b167.s160)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1771 Födelse 1771-10-13 (T) Karlskoga, Kringelhult [1]
1803 32 år Fadern 732 Daniel Karlsson dör 1803-12-15 (T) Karlskoga, Kringelhult [2]
1817 46 år Modern 733 Maria Nilsdotter dör 1817-12-06 (T) Karlskoga, Kringelhult [3]
1824 52 år Systern 719 Sara Danielsdotter dör 1824-06-13 (T) Knista, Nordändan [4]

Källor

[1]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 201 (AID: v53366.b201)
  
[2]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 116 (AID: v53392.b120.s116)
  
[3]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 151 (AID: v53392.b155.s151)
  
[4]Knista C:4 (1816-1861) sid 12 (AID: v63608a.b150.s12)