Personakt

3193 Jan Olov Karlsson

Blev 80 år.

Född:1826-03-05 (T) Karlskoga, Lindås. [1]
Död:1906-09-21 (T) Tysslinge, Berga. [2]

Äktenskap med 3189 Anna Nilsdotter (1823 - 1889)

Vigsel:1848-03-24 (T) Karlskoga. [3]

Barn:
Karl Jansson (1848 - 1851)
3797 Erik Jansson (1850 - 1934)
3798 Anders Gustav Jansson (1852 - 1934)
3799 Anna Lovisa Jansdotter (1853 - 1936)
3800 Johanna Sofia Jansdotter (1855 - 1937)
3801 Karolina Josefina Jansdotter (1857 - 1926)
3194 Johan Jansson (1860 - 1937)
3803 Karl Jansson (1863 - 1940)
3804 Maria Ulrika Jansdotter (1865 - 1933)
3805 Kristina Matilda Jansdotter (1866 - 1931)

Källor

[1]Födda Karlskoga C:11
  
[2]DödCD'n
  
[3]Vigda Karlskoga EI:4