Personakt Antavla

6988 Stina Lisa Nilsdotter

Blev 78 år.

Far:3738 Nils Klemetsson (1712 - 1765)
Mor:3254 Annika Jansdotter (1715 - 1800)

Född:1754-06-13 (T) Karlskoga, Aggerud. [1]
Död:1832-11-08 (T) Karlskoga, Aggerud. [2]

Noteringar

1803 2/7 Stinas bror Nils dör i bröstfeber, 62 år.
6/7 Nils hustru Maria Olsdotter dör även hon i
bröstfeber. 67 år.
Brodern Erik tar över som bergsman i Aggerud.
1825 15/1 Brodern Erik dör. 78 år.
Eriks son Jan, född 1813, tar över som bergsman.
1832 8/11 Ogifta Stina Nilsdotter, 78 år, dör av ålderdom
i Aggerud. Hon har bott här hela livet.


Aggerud
Karlskoga AI:1 (1757-1763) sid 1 (AID: v51531.b9.s1)
Karlskoga AI:2 (1771-1776) sid 1 (AID: v51532.b9.s1)
Karlskoga AI:3 (1777-1782) sid 1 (AID: v51533a.b100.s1)
Karlskoga AI:4 (1785-1788) sid 1 (AID: v51534.b12.s1)
Karlskoga AI:6 (1788-1792) sid 129 (AID: v51536.b137.s129)
Karlskoga AI:8 (1793-1797) sid 175 (AID: v51538.b183.s175)
Karlskoga AI:10 (1797-1801) sid 195 (AID: v51540.b205.s195)
Karlskoga AI:12 (1802-1806) sid 104 (AID: v51542.b112.s104)
Karlskoga AI:14 (1806-1810) sid 113 (AID: v51544.b120.s113)
Karlskoga AI:16 (1811-1815) sid 93 (AID: v51546.b101.s93)
Karlskoga AI:18 (1816-1820) sid 97 (AID: v51548.b105.s97)
Karlskoga AI:20 (1821-1825) sid 98 (AID: v51550.b107.s98)
Karlskoga AI:22 (1826-1830) sid 102 (AID: v51552.b110.s102)
Karlskoga AI:24 (1831-1835) sid 127 (AID: v51554.b133.s127)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1754 Födelse 1754-06-13 (T) Karlskoga, Aggerud [1]
1765 11 år Fadern 3738 Nils Klemetsson dör 1765-07-10 (T) Karlskoga, Aggerud [3]
1800 46 år Modern 3254 Annika Jansdotter dör 1800-06-30 (T) Karlskoga, Aggerud [4]
1803 48 år Brodern 6987 Jonas Nilsson dör 1803-04-01 (T) Karlskoga, Finnebäck [5]
1803 49 år Brodern 6985 Nils Nilsson dör 1803-07-02 (T) Karlskoga, Aggerud [5]
1825 70 år Brodern 6986 Erik Nilsson dör 1825-01-15 (T) Karlskoga, Aggerud [6]
1832 78 år Död 1832-11-08 (T) Karlskoga, Aggerud [2]

Källor

[1]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 21 (AID: v53366.b21)
  
[2]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 194 (AID: v53392.b198.s194)
  
[3]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 48 (AID: v53392.b52.s48)
  
[4]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 109 (AID: v53392.b113.s109)
  
[5]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 115 (AID: v53392.b119.s115)
  
[6]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 172 (AID: v53392.b176.s172)