Personakt Antavla

1053 Maria Andersdotter

Blev 63 år.

Far:1682 Anders Larsson (1696 - 1780)
Mor:1683 Agnes Andersdotter (1686 - )

Född:1731-02-03 (T) Karlskoga, Torpskog. [1]
Död:1794-11-12 (T) Karlskoga, Forsby. [2]

Barn med 1052 Jonas Eriksson (- 1815)

Barn:
1684 Erik Jonsson (1756 - 1757)
1049 Stina Jonsdotter (1758 - 1809)
1685 Anders Jonsson (1761 - 1811)
1686 Maria Jonsdotter (1763 - )
1687 Maria Jonsdotter (1764 - 1836)
1688 Annika Jonsdotter (1767 - 1768)
1689 Jonas Jonsson (1769 - 1770)
1690 Erik Jonsson (1771 - 1771)
1691 Anna Jonsdotter (1772 - 1851)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1731 Födelse 1731-02-03 (T) Karlskoga, Torpskog [1]
1740 9 år Halvsystern 5276 Britta Andersdotter föds 1740-10-30 (T) Karlskoga, Torpskog [3]
1743 12 år Halvsystern 5277 Annika Andersdotter föds 1743-02-08 (T) Karlskoga, Torpskog [4]
1746 15 år Halvbrodern 5278 Peter Andersson föds 1746-02-07 (T) Karlskoga, Torpskog [5]
1751 20 år Halvsystern 5279 Stina Andersdotter föds 1751-03-01 (T) Karlskoga, Torpskog [6]
1756 24 år Sonen 1684 Erik Jonsson föds 1756-01-20 (T) Karlskoga, Forsby [7]
1756 25 år Halvbrodern 5280 Olof Andersson föds 1756-04-07 (T) Karlskoga, Torpskog [8]
1757 26 år Sonen 1684 Erik Jonsson dör 1757-11-24 (T) Karlskoga, Forsby [9]
1758 27 år Dottern 1049 Stina Jonsdotter föds 1758-05-13 (T) Karlskoga, Forsby [10]
1761 29 år Sonen 1685 Anders Jonsson föds 1761-01-12 (T) Karlskoga, Forsby [7]
1761 29 år Halvsystern 5281 Katarina Andersdotter föds 1761-01-25 (T) Karlskoga, Torpskog [11]
1763 32 år Dottern 1686 Maria Jonsdotter föds 1763-05-15 (T) Karlskoga, Forsby [7]
1764 33 år Dottern 1687 Maria Jonsdotter föds 1764-11-30 (T) Karlskoga, Forsby [7]
1766 35 år Halvbrodern 5889 Erik Olsson dör 1766-07-06 (T) Karlskoga, Källmo [12]
1767 36 år Dottern 1688 Annika Jonsdotter föds 1767-02-28 (T) Karlskoga, Forsby [7]
1768 37 år Dottern 1688 Annika Jonsdotter dör 1768-08-09 (T) Karlskoga, Forsby [9]
1769 38 år Sonen 1689 Jonas Jonsson föds 1769-09-27 (T) Karlskoga, Forsby [7]
1770 39 år Sonen 1689 Jonas Jonsson dör 1770-02-07 (T) Karlskoga, Forsby [9]
1771 40 år Sonen 1690 Erik Jonsson föds 1771-02-11 (T) Karlskoga, Forsby [7]
1771 40 år Sonen 1690 Erik Jonsson dör 1771-02-24 (T) Karlskoga, Forsby [9]
1772 40 år Dottern 1691 Anna Jonsdotter föds 1772-01-11 (T) Karlskoga, Forsby [7]
1780 49 år Fadern 1682 Anders Larsson dör 1780-06-28 (T) Karlskoga, Torpskog [13]
1785 54 år Barnbarnet 1074 Maria Jansdotter föds 1785-10-17 (T) Karlskoga, Lämås [14]
1786 55 år Barnbarnet 1074 Maria Jansdotter dör 1786-04-13 (T) Karlskoga, Lämås [15]
1787 56 år Barnbarnet 1044 Jacob Jansson föds 1787-03-01 (T) Karlskoga, Lämås [16]
1789 58 år Barnbarnet 1061 Jonas Jansson föds 1789-06-06 (T) Karlskoga, Lämås [17]
1791 60 år Barnbarnet 1075 Maria Jansdotter föds 1791-03-22 (T) Karlskoga, Lämås [18]
1793 62 år Barnbarnet 1076 Erik Jansson föds 1793-07-21 (T) Karlskoga, Lämås [19]
1794 63 år Barnbarnet 1076 Erik Jansson dör 1794-02-22 (T) Karlskoga, Lämås [20]
1794 63 år Barnbarnet 1078 Anna Jansdotter föds 1794-10-10 (T) Karlskoga, Lämås [21]
1794 63 år Barnbarnet 1077 Stina Jansdotter föds 1794-10-10 (T) Karlskoga, Lämås [21]
1794 63 år Död 1794-11-12 (T) Karlskoga, Forsby [2]

Källor

[1]Karlskoga C:4 (1730-1739) Bild 23 (AID: v53364.b23)
  
[2]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 97 (AID: v53392.b101.s97)
  
[3]Karlskoga C:5 (1740-1752) Bild 11 (AID: v53365.b11)
  
[4]Karlskoga C:5 (1740-1752) Bild 32 (AID: v53365.b32)
  
[5]Karlskoga C:5 (1740-1752) Bild 63 (AID: v53365.b63)
  
[6]Karlskoga C:5 (1740-1752) Bild 112 (AID: v53365.b112)
  
[7]Födda Karlskoga C:6
  
[8]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 42 (AID: v53366.b42)
  
[9]Döda Karlskoga F:1
  
[10]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 63 (AID: v53366.b63)
  
[11]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 89 (AID: v53366.b89)
  
[12]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 49 (AID: v53392.b53.s49)
  
[13]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 73 (AID: v53392.b77.s73)
  
[14]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 130 (AID: v53367.b130)
  
[15]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 83 (AID: v53392.b87.s83)
  
[16]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 149 (AID: v53367.b149)
  
[17]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 178 (AID: v53367.b178)
  
[18]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 200 (AID: v53367.b200)
  
[19]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 26 (AID: v53368.b30.s26)
  
[20]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 96 (AID: v53392.b100.s96)
  
[21]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 36 (AID: v53368.b40.s36)