Personakt Antavla

1049 Stina Jonsdotter

Blev 51 år.

Far:1052 Jonas Eriksson (- 1815)
Mor:1053 Maria Andersdotter (1731 - 1794)

Född:1758-05-13 (T) Karlskoga, Forsby. [1]
Död:1809-11-05 (T) Karlskoga, Lämås. [2]

Äktenskap med 1048 Jan Jacobsson (1755 - 1836)

Vigsel:1784-09-26 (T) Karlskoga. [3]

Barn:
1074 Maria Jansdotter (1785 - 1786)
1044 Jacob Jansson (1787 - 1856)
1061 Jonas Jansson (1789 - 1872)
1075 Maria Jansdotter (1791 - 1848)
1076 Erik Jansson (1793 - 1794)
1077 Stina Jansdotter (1794 - 1795)
1078 Anna Jansdotter (1794 - 1795)
1079 Josef Jansson (1796 - 1797)
1080 Stina Jansdotter (1797 - 1798)
1081 Anders Jansson (1799 - 1800)
1082 Erik Jansson (1803 - 1814)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1758 Födelse 1758-05-13 (T) Karlskoga, Forsby [1]
1761 2 år Brodern 1685 Anders Jonsson föds 1761-01-12 (T) Karlskoga, Forsby [4]
1763 5 år Systern 1686 Maria Jonsdotter föds 1763-05-15 (T) Karlskoga, Forsby [4]
1764 6 år Systern 1687 Maria Jonsdotter föds 1764-11-30 (T) Karlskoga, Forsby [4]
1767 8 år Systern 1688 Annika Jonsdotter föds 1767-02-28 (T) Karlskoga, Forsby [4]
1768 10 år Systern 1688 Annika Jonsdotter dör 1768-08-09 (T) Karlskoga, Forsby [5]
1769 11 år Brodern 1689 Jonas Jonsson föds 1769-09-27 (T) Karlskoga, Forsby [4]
1770 11 år Brodern 1689 Jonas Jonsson dör 1770-02-07 (T) Karlskoga, Forsby [5]
1771 12 år Brodern 1690 Erik Jonsson föds 1771-02-11 (T) Karlskoga, Forsby [4]
1771 12 år Brodern 1690 Erik Jonsson dör 1771-02-24 (T) Karlskoga, Forsby [5]
1772 13 år Systern 1691 Anna Jonsdotter föds 1772-01-11 (T) Karlskoga, Forsby [4]
1784 26 år Vigsel 1048 Jan Jacobsson 1784-09-26 (T) Karlskoga [3]
1785 27 år Dottern 1074 Maria Jansdotter föds 1785-10-17 (T) Karlskoga, Lämås [6]
1786 27 år Dottern 1074 Maria Jansdotter dör 1786-04-13 (T) Karlskoga, Lämås [7]
1787 28 år Sonen 1044 Jacob Jansson föds 1787-03-01 (T) Karlskoga, Lämås [8]
1789 31 år Sonen 1061 Jonas Jansson föds 1789-06-06 (T) Karlskoga, Lämås [9]
1791 32 år Dottern 1075 Maria Jansdotter föds 1791-03-22 (T) Karlskoga, Lämås [10]
1793 35 år Sonen 1076 Erik Jansson föds 1793-07-21 (T) Karlskoga, Lämås [11]
1794 35 år Sonen 1076 Erik Jansson dör 1794-02-22 (T) Karlskoga, Lämås [12]
1794 36 år Dottern 1078 Anna Jansdotter föds 1794-10-10 (T) Karlskoga, Lämås [13]
1794 36 år Dottern 1077 Stina Jansdotter föds 1794-10-10 (T) Karlskoga, Lämås [13]
1794 36 år Modern 1053 Maria Andersdotter dör 1794-11-12 (T) Karlskoga, Forsby [14]
1795 36 år Dottern 1078 Anna Jansdotter dör 1795-01-03 (T) Karlskoga, Lämås [15]
1795 36 år Dottern 1077 Stina Jansdotter dör 1795-01-13 (T) Karlskoga, Lämås [15]
1796 37 år Sonen 1079 Josef Jansson föds 1796-01-21 (T) Karlskoga, Lämås [16]
1797 38 år Sonen 1079 Josef Jansson dör 1797-02-21 (T) Karlskoga, Lämås [17]
1797 39 år Dottern 1080 Stina Jansdotter föds 1797-08-01 (T) Karlskoga, Lämås [18]
1798 39 år Dottern 1080 Stina Jansdotter dör 1798-04-11 (T) Karlskoga, Lämås [19]
1799 41 år Sonen 1081 Anders Jansson föds 1799-07-18 (T) Karlskoga, Lämås [20]
1800 42 år Sonen 1081 Anders Jansson dör 1800-09-23 (T) Karlskoga, Lämås [21]
1803 45 år Sonen 1082 Erik Jansson föds 1803-08-04 (T) Karlskoga, Lämås [22]
1809 51 år Död 1809-11-05 (T) Karlskoga, Lämås [2]

Källor

[1]Karlskoga C:6 (1753-1774) Bild 63 (AID: v53366.b63)
  
[2]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 131 (AID: v53392.b135.s131)
  
[3]Karlskoga B:1 (1754-1817) Bild 179 (AID: v53351.b179)
  
[4]Födda Karlskoga C:6
  
[5]Döda Karlskoga F:1
  
[6]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 130 (AID: v53367.b130)
  
[7]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 83 (AID: v53392.b87.s83)
  
[8]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 149 (AID: v53367.b149)
  
[9]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 178 (AID: v53367.b178)
  
[10]Karlskoga C:7 (1775-1791) Bild 200 (AID: v53367.b200)
  
[11]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 26 (AID: v53368.b30.s26)
  
[12]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 96 (AID: v53392.b100.s96)
  
[13]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 36 (AID: v53368.b40.s36)
  
[14]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 97 (AID: v53392.b101.s97)
  
[15]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 98 (AID: v53392.b102.s98)
  
[16]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 44 (AID: v53368.b48.s44)
  
[17]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 102 (AID: v53392.b106.s102)
  
[18]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 55 (AID: v53368.b59.s55)
  
[19]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 105 (AID: v53392.b109.s105)
  
[20]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 75 (AID: v53368.b79.s75)
  
[21]Karlskoga F:1 (1740-1832) sid 110 (AID: v53392.b114.s110)
  
[22]Karlskoga C:8 (1791-1821) sid 111 (AID: v53368.b115.s111)